• 您当前所在位置:主页 > 事业单位 > 成绩查询 >

    2022年港南区公开招聘事业单位急需紧缺人才笔试成绩

    来源:未知|发布时间:2022-07-11|浏览次数:



     2022年港南区公开招聘事业单位急需紧缺人才笔试成绩
    序号 姓名 准考证号 报考单位 招聘岗位代码 成绩 排名
    1 陆育丽 20220710001 贵港市港南中学 45080301 74.5 3
    2 李敏 20220710002 贵港市港南中学 45080301 86 1
    3 覃青风 20220710003 贵港市港南中学 45080301 69.5 4
    4 韦明珠 20220710004 贵港市港南中学 45080301 69.5 4
    5 黄勤鲜 20220710005 贵港市港南中学 45080301 66 6
    6 李想想 20220710006 贵港市港南中学 45080301 84 2
    7 吴钊 20220710007 贵港市港南中学 45080302 78.5 1
    8 潘丽妍 20220710008 贵港市港南中学 45080303 74.5 4
    9 韦炯彬 20220710009 贵港市港南中学 45080303 85.5 2
    10 谢贻宝 20220710010 贵港市港南中学 45080303 84.5 3
    11 黄倩玲 20220710011 贵港市港南中学 45080303 86 1
    12 冯清芯 20220710012 贵港市港南中学 45080303 63 5
    13 刘芳霞 20220710013 港南区第一初级中学 45080304 75.5 1
    14 李欣欣 20220710014 港南区第一初级中学 45080304 69 2
    15 陈秀宏 20220710015 港南区第一初级中学 45080306 73 13
    16 赵雪珍 20220710016 港南区第一初级中学 45080306 69 17
    17 杨秒珠 20220710017 港南区第一初级中学 45080306 82 2
    18 郑锦红 20220710018 港南区第一初级中学 45080306 76.5 7
    19 刘海梅 20220710019 港南区第一初级中学 45080306 75.5 9
    20 梁朝祺 20220710020 港南区第一初级中学 45080306 80 3
    21 陆美婷 20220710021 港南区第一初级中学 45080306 72.5 14
    22 李玲 20220710022 港南区第一初级中学 45080306 74.5 10
    23 梁凤霞 20220710023 港南区第一初级中学 45080306 64 21
    24 姚勇斌 20220710024 港南区第一初级中学 45080306 83 1
    25 邓艳潇 20220710025 港南区第一初级中学 45080306 72.5 14
    26 黄诚 20220710026 港南区第一初级中学 45080306 73.5 12
    27 盘婉向 20220710027 港南区第一初级中学 45080306 67 19
    28 李永恩 20220710028 港南区第一初级中学 45080306 79 5
    29 陆敏霞 20220710029 港南区第一初级中学 45080306 72.5 14
    30 陈丽媚 20220710030 港南区第一初级中学 45080306 67.5 18
    31 黄权国 20220710031 港南区第一初级中学 45080306 80 3
    32 潘舒琪 20220710032 港南区第一初级中学 45080306 76 8
    33 邓子佳 20220710033 港南区第一初级中学 45080306 77.5 6
    34 刘秋月 20220710034 港南区第一初级中学 45080306 缺考 缺考
    35 罗爱婷 20220710035 港南区第一初级中学 45080306 74 11
    36 廖秀娴 20220710036 港南区第一初级中学 45080306 缺考 缺考
    37 王小妮 20220710037 港南区第一初级中学 45080306 65 20
    38 黄春华 20220710038 港南区第一初级中学 45080307 73 3
    39 韦媛媛 20220710039 港南区第一初级中学 45080307 69 5
    40 吴清梅 20220710040 港南区第一初级中学 45080307 58 9
    41 姜建怡 20220710041 港南区第一初级中学 45080307 69 5
    42 梁运逸 20220710042 港南区第一初级中学 45080307 74.5 2
    43 甘思雪 20220710043 港南区第一初级中学 45080307 73 3
    44 廖锦源 20220710044 港南区第一初级中学 45080307 68 7
    45 杨彩霞 20220710045 港南区第一初级中学 45080307 65.5 8
    46 戴梅霞 20220710046 港南区第一初级中学 45080307 79 1
    47 蒋燕芳 20220710047 港南区第二初级中学 45080308 70 5
    48 杨小琴 20220710048 港南区第二初级中学 45080308 75 4
    49 刘丹琳 20220710049 港南区第二初级中学 45080308 81 1
    50 李清源 20220710050 港南区第二初级中学 45080308 76.5 3
    51 王荣玲 20220710051 港南区第二初级中学 45080308 66.5 6
    52 苏丽银 20220710052 港南区第二初级中学 45080308 81 1
    53 杨聪儿 20220710053 港南区第二初级中学 45080308 缺考 缺考
    54 李志海 20220710054 港南区第二初级中学 45080309 76 2
    55 韦德华 20220710055 港南区第二初级中学 45080309 78.5 1
    56 林伟珍 20220710056 港南区第二初级中学 45080310 73 7
    57 梁海欣 20220710057 港南区第二初级中学 45080310 74 6
    58 蒙丽燕 20220710058 港南区第二初级中学 45080310 75 5
    59 庞宇 20220710059 港南区第二初级中学 45080310 65 9
    60 李丽娟 20220710060 港南区第二初级中学 45080310 81 2
    61 莫倩钊 20220710061 港南区第二初级中学 45080310 76.5 4
    62 甘雪玲 20220710062 港南区第二初级中学 45080310 85 1
    63 尹欣 20220710063 港南区第二初级中学 45080310 81 2
    64 黄仪 20220710064 港南区第二初级中学 45080310 71 8
    65 韦汝芳 20220710065 港南区第二初级中学 45080310 64 10
    66 蒋敏兰 20220710066 港南区第二初级中学 45080311 81 1
    67 易灵 20220710067 港南区第二初级中学 45080311 缺考 缺考
    68 姜双蕾 20220710068 港南区第二初级中学 45080311 65 13
    69 黄朝炎 20220710069 港南区第二初级中学 45080311 67 11
    70 祝翠娇 20220710070 港南区第二初级中学 45080311 60 16
    71 宁艳媚 20220710071 港南区第二初级中学 45080311 62.5 15
    72 杨玮铃 20220710072 港南区第二初级中学 45080311 77 3
    73 姚彩秀 20220710073 港南区第二初级中学 45080311 71.5 7
    74 谭莹瑾 20220710074 港南区第二初级中学 45080311 70 9
    75 卢素洁 20220710075 港南区第二初级中学 45080311 76 5
    76 伍伟萍 20220710076 港南区第二初级中学 45080311 71 8
    77 李雯丽 20220710077 港南区第二初级中学 45080311 64 14
    78 罗灵 20220710078 港南区第二初级中学 45080311 75 6
    79 李青燧 20220710079 港南区第二初级中学 45080311 78.5 2
    80 翁彩凤 20220710080 港南区第二初级中学 45080311 66 12
    81 吴沅兴 20220710081 港南区第二初级中学 45080311 70 9
    82 黄坤连 20220710082 港南区第二初级中学 45080311 76.5 4
    83 胡锦汝 20220710083 港南区第三初级中学 45080312 70 3
    84 吴文婷 20220710084 港南区第三初级中学 45080312 66 5
    85 江滨锣 20220710085 港南区第三初级中学 45080312 78 1
    86 杨紫琪 20220710086 港南区第三初级中学 45080312 69 4
    87 邓丽君 20220710087 港南区第三初级中学 45080312 78 1
    88 覃素梅 20220710088 港南区第三初级中学 45080312 缺考 缺考
    89 甘晓聪 20220710089 港南区第三初级中学 45080313 74.5 1
    90 蔡美莹 20220710090 港南区第三初级中学 45080314 87 2
    91 徐梦妍 20220710091 港南区第三初级中学 45080314 74 32
    92 吕宣 20220710092 港南区第三初级中学 45080314 73 40
    93 邓卓俐 20220710093 港南区第三初级中学 45080314 74 32
    94 何洁琼 20220710094 港南区第三初级中学 45080314 70 46
    95 黎思敏 20220710095 港南区第三初级中学 45080314 78 15
    96 刘俞 20220710096 港南区第三初级中学 45080314 79 10
    97 覃丽梅 20220710097 港南区第三初级中学 45080314 71.5 41
    98 韦婉娇 20220710098 港南区第三初级中学 45080314 70 46
    99 姚欢容 20220710099 港南区第三初级中学 45080314 79 10
    100 韦咏君 20220710100 港南区第三初级中学 45080314 76 20
    101 谭思敏 20220710101 港南区第三初级中学 45080314 82 4
    102 杨雪莹 20220710102 港南区第三初级中学 45080314 71 44
    103 韦丽敏 20220710103 港南区第三初级中学 45080314 75 25
    104 覃小真 20220710104 港南区第三初级中学 45080314 78 15
    105 黄静敏 20220710105 港南区第三初级中学 45080314 75 25
    106 黄妹球 20220710106 港南区第三初级中学 45080314 83.5 3
    107 郑瑜 20220710107 港南区第三初级中学 45080314 79 10
    108 叶浪菲 20220710108 港南区第三初级中学 45080314 缺考 缺考
    109 李健维 20220710109 港南区第三初级中学 45080314 68 49
    110 马华清 20220710110 港南区第三初级中学 45080314 70 46
    111 刘焕椿 20220710111 港南区第三初级中学 45080314 79 10
    112 聂丽芬 20220710112 港南区第三初级中学 45080314 63 54
    113 杨艳 20220710113 港南区第三初级中学 45080314 79 10
    114 凌瑾 20220710114 港南区第三初级中学 45080314 64 52
    115 管虹燕 20220710115 港南区第三初级中学 45080314 71 44
    116 莫惠晶 20220710116 港南区第三初级中学 45080314 76 20
    117 黄间媚 20220710117 港南区第三初级中学 45080314 74 32
    118 莫丹丹 20220710118 港南区第三初级中学 45080314 缺考 缺考
    119 韦诗莹 20220710119 港南区第三初级中学 45080314 74 32
    120 张晓蕾 20220710120 港南区第三初级中学 45080314 75 25
    121 梁萍 20220710121 港南区第三初级中学 45080314 82 4
    122 陈敏 20220710122 港南区第三初级中学 45080314 66.5 51
    123 陈艳 20220710123 港南区第三初级中学 45080314 58.5 55
    124 林秋 20220710124 港南区第三初级中学 45080314 76 20
    125 甘慰美 20220710125 港南区第三初级中学 45080314 78 15
    126 覃凤鸣 20220710126 港南区第三初级中学 45080314 90 1
    127 季燕珊 20220710127 港南区第三初级中学 45080314 76 20
    128 黄敏静 20220710128 港南区第三初级中学 45080314 75 25
    129 张志娟 20220710129 港南区第三初级中学 45080314 75 25
    130 覃采妮 20220710130 港南区第三初级中学 45080314 68 49
    131 吴小盼 20220710131 港南区第三初级中学 45080314 78 15
    132 张一心 20220710132 港南区第三初级中学 45080314 71.5 41
    133 黄圣微 20220710133 港南区第三初级中学 45080314 75 25
    134 何桂梅 20220710134 港南区第三初级中学 45080314 81 7
    135 梁雲玉 20220710135 港南区第三初级中学 45080314 73.5 39
    136 黄渝 20220710136 港南区第三初级中学 45080314 80.5 9
    137 黄依萍 20220710137 港南区第三初级中学 45080314 81 7
    138 梁小玲 20220710138 港南区第三初级中学 45080314 82 4
    139 曹慧琳 20220710139 港南区第三初级中学 45080314 74 32
    140 农然 20220710140 港南区第三初级中学 45080314 75 25
    141 黄紫琴 20220710141 港南区第三初级中学 45080314 74 32
    142 梁海基 20220710142 港南区第三初级中学 45080314 74 32
    143 杨晓秋 20220710143 港南区第三初级中学 45080314 76.5 19
    144 宁琳 20220710144 港南区第三初级中学 45080314 75.5 24
    145 莫小非 20220710145 港南区第三初级中学 45080314 71.5 41
    146 陆嘉晶 20220710146 港南区第三初级中学 45080314 64 52
    147 全冰锋 20220710147 港南区第三初级中学 45080314 57 56
    148 陆春如 20220710148 港南区第三初级中学 45080314 缺考 缺考
    149 谭婵 20220710149 港南区第三初级中学 45080314 缺考 缺考
    150 岑利 20220710150 港南区第三初级中学 45080314 缺考 缺考
    151 高双萍 20220710151 贵港市港南中学 45080315 68 2
    152 梁小铭 20220710152 贵港市港南中学 45080315 59 3
    153 蒙淑芳 20220710153 贵港市港南中学 45080315 74 1
    154 徐登城 20220710154 港南区桥圩高级中学 45080316 77 1
    155 黄麟庆 20220710155 港南区桥圩高级中学 45080316 71 2
    156 覃幸满 20220710156 贵港市木格高级中学 45080317 79.5 1
    157 黄彬 20220710157 港南区第二初级中学 45080319 73.5 1
    158 姚宇君 20220710158 港南区第三初级中学 45080320 83 1
    159 梁畅梅 20220710159 港南区桥圩镇第三初级中学 45080321 74 1
    160 庞海霞 20220710160 港南区桥圩镇第五初级中学 45080322 85 1
    161 梁丹妮 20220710161 港南区湛江镇初级中学 45080323 70 1
    162 刘宁 20220710162 港南区八塘街道第一初级中学 45080326 72 1
    163 黄麒年 20220710163 港南区新塘镇第一初级中学 45080327 74 1
    164 杨淑兰 20220710164 港南区新塘镇第三初级中学 45080328 78 1
    165 陈孔兰 20220710165 港南区新塘镇第三初级中学 45080328 67 3
    166 梁慧 20220710166 港南区新塘镇第三初级中学 45080328 70 2
    167 李雪华 20220710167 港南区木松岭学校 45080334 73.5 1
    168 黄文捷 20220710168 港南区第一小学 45080335 72 1
    169 王楚然 20220710169 港南区文笔山小学 45080336 72 1
    170 刘意芳 20220710170 港南区桥圩镇中心学校 45080337 82 1
    171 陈梓静 20220710171 港南区八塘街道中心学校 45080340 64 1
    172 汤梦雅 20220710172 港南区新塘镇中心学校 45080341 73 2
    173 禤晓薇 20220710173 港南区新塘镇中心学校 45080341 78 1
    174 张奕环 20220710174 港南区瓦塘镇中心学校 45080342 77 1
    175 谢恩恩 20220710201 港南区工业园区管理委员会 45080345 61 11
    176 原宇 20220710202 港南区工业园区管理委员会 45080345 77.5 8
    177 吴良政 20220710203 港南区工业园区管理委员会 45080345 74 9
    178 叶高宇 20220710204 港南区工业园区管理委员会 45080345 79.5 5
    179 梁永岗 20220710205 港南区工业园区管理委员会 45080345 80 4
    180 岑寿锋 20220710206 港南区工业园区管理委员会 45080345 84.5 3
    181 覃靖怡 20220710207 港南区工业园区管理委员会 45080345 78 7
    182 周露 20220710208 港南区工业园区管理委员会 45080345 79 6
    183 刘天安 20220710209 港南区工业园区管理委员会 45080345 86 2
    184 黄天康 20220710210 港南区工业园区管理委员会 45080345 91 1
    185 李俞锦 20220710211 港南区工业园区管理委员会 45080345 66.5 10
    186 罗淑梅 20220710212 港南区工业园区管理委员会 45080346 72 20
    187 曾瑞彬 20220710213 港南区工业园区管理委员会 45080346 72 20
    188 卢思颖 20220710214 港南区工业园区管理委员会 45080346 65.5 29
    189 陆志顺 20220710215 港南区工业园区管理委员会 45080346 75 14
    190 黄嘉嘉 20220710216 港南区工业园区管理委员会 45080346 64 32
    191 韦泽誉 20220710217 港南区工业园区管理委员会 45080346 56 43
    192 季敏健 20220710218 港南区工业园区管理委员会 45080346 67 28
    193 高含 20220710219 港南区工业园区管理委员会 45080346 缺考 缺考
    194 李婷婷 20220710220 港南区工业园区管理委员会 45080346 65 31
    195 莫灿钊 20220710221 港南区工业园区管理委员会 45080346 69.5 26
    196 覃思思 20220710222 港南区工业园区管理委员会 45080346 70.5 24
    197 吴明恒 20220710223 港南区工业园区管理委员会 45080346 83.5 4
    198 袁富显 20220710224 港南区工业园区管理委员会 45080346 78 11
    199 李梦杰 20220710225 港南区工业园区管理委员会 45080346 83 5
    200 周胜加 20220710226 港南区工业园区管理委员会 45080346 56 43
    201 甘善文 20220710227 港南区工业园区管理委员会 45080346 74 16
    202 林鹏 20220710228 港南区工业园区管理委员会 45080346 76.5 13
    203 甘正顺 20220710229 港南区工业园区管理委员会 45080346 65.5 29
    204 马梅兰 20220710230 港南区工业园区管理委员会 45080346 79.5 7
    205 岑庆 20220710231 港南区工业园区管理委员会 45080346 77 12
    206 刘展铭 20220710232 港南区工业园区管理委员会 45080346 72.5 19
    207 蒙婉妮 20220710233 港南区工业园区管理委员会 45080346 75 14
    208 张振威 20220710234 港南区工业园区管理委员会 45080346 58.5 40
    209 辛铭隆 20220710235 港南区工业园区管理委员会 45080346 74 16
    210 杨仕明 20220710236 港南区工业园区管理委员会 45080346 81 6
    211 罗港 20220710237 港南区工业园区管理委员会 45080346 缺考 缺考
    212 吴树标 20220710238 港南区工业园区管理委员会 45080346 78.5 9
    213 朱杰舟 20220710239 港南区工业园区管理委员会 45080346 68 27
    214 李诗琼 20220710240 港南区工业园区管理委员会 45080346 缺考 缺考
    215 麦家豪 20220710241 港南区工业园区管理委员会 45080346 55 47
    216 严于涵 20220710242 港南区工业园区管理委员会 45080346 54.5 48
    217 曾宪凤 20220710243 港南区工业园区管理委员会 45080346 79 8
    218 韦秋梅 20220710244 港南区工业园区管理委员会 45080346 55.5 45
    219 黄周栎 20220710245 港南区工业园区管理委员会 45080346 71.5 22
    220 陈品焱 20220710246 港南区工业园区管理委员会 45080346 71 23
    221 李静媚 20220710247 港南区工业园区管理委员会 45080346 63.5 33
    222 韦婵 20220710248 港南区工业园区管理委员会 45080346 70 25
    223 黄伟天 20220710249 港南区工业园区管理委员会 45080346 84.5 3
    224 廖增佐 20220710250 港南区工业园区管理委员会 45080346 62.5 35
    225 梁紫凌 20220710251 港南区工业园区管理委员会 45080346 74 16
    226 韦琪 20220710252 港南区工业园区管理委员会 45080346 61 38
    227 刘淦红 20220710253 港南区工业园区管理委员会 45080346 39 50
    228 陆佳琳 20220710254 港南区工业园区管理委员会 45080346 62.5 35
    229 廖敏敏 20220710255 港南区工业园区管理委员会 45080346 54.5 48
    230 陈玉 20220710256 港南区工业园区管理委员会 45080346 62 37
    231 苏悦 20220710257 港南区工业园区管理委员会 45080346 59 39
    232 杨铃 20220710258 港南区工业园区管理委员会 45080346 78.5 9
    233 张子慕 20220710259 港南区工业园区管理委员会 45080346 56.5 42
    234 蔡鑫雨 20220710260 港南区工业园区管理委员会 45080346 55.5 45
    235 农成 20220710261 港南区工业园区管理委员会 45080346 63 34
    236 杨燕妮 20220710262 港南区工业园区管理委员会 45080346 26 51
    237 陈莹莹 20220710263 港南区工业园区管理委员会 45080346 85 2
    238 吴晓燕 20220710264 港南区工业园区管理委员会 45080346 89.5 1
    239 宋剑峰 20220710265 港南区工业园区管理委员会 45080346 58 41
    240 黄迪 20220710266 港南区工业园区管理委员会 45080347 84 3
    241 梁俊杰 20220710267 港南区工业园区管理委员会 45080347 78.5 10
    242 李妍 20220710268 港南区工业园区管理委员会 45080347 64.5 45
    243 邹荣 20220710269 港南区工业园区管理委员会 45080347 78 14
    244 李柳慧 20220710270 港南区工业园区管理委员会 45080347 70 34
    245 黄沛金 20220710271 港南区工业园区管理委员会 45080347 70.5 33
    246 黄福 20220710272 港南区工业园区管理委员会 45080347 74 27
    247 陆莹 20220710273 港南区工业园区管理委员会 45080347 62.5 46
    248 张焕杰 20220710274 港南区工业园区管理委员会 45080347 55 49
    249 朱嘉祺 20220710275 港南区工业园区管理委员会 45080347 76.5 17
    250 李月君 20220710276 港南区工业园区管理委员会 45080347 68.5 38
    251 陈锟 20220710277 港南区工业园区管理委员会 45080347 72 29
    252 谭雅蔓 20220710278 港南区工业园区管理委员会 45080347 72 29
    253 韦月海 20220710279 港南区工业园区管理委员会 45080347 66 42
    254 李柔 20220710280 港南区工业园区管理委员会 45080347 76 21
    255 龙艺栩 20220710281 港南区工业园区管理委员会 45080347 84.5 2
    256 黄丽萍 20220710282 港南区工业园区管理委员会 45080347 76 21
    257 黄凤梅 20220710283 港南区工业园区管理委员会 45080347 72 29
    258 陈蕊君 20220710284 港南区工业园区管理委员会 45080347 78.5 10
    259 杨澈 20220710285 港南区工业园区管理委员会 45080347 80 8
    260 卢淑怡 20220710286 港南区工业园区管理委员会 45080347 79.5 9
    261 黄少宁 20220710287 港南区工业园区管理委员会 45080347 71 32
    262 谢湘 20220710288 港南区工业园区管理委员会 45080347 76 21
    263 彭鑫 20220710289 港南区工业园区管理委员会 45080347 75 26
    264 李婷  20220710290 港南区工业园区管理委员会 45080347 78.5 10
    265 梁丽 20220710291 港南区工业园区管理委员会 45080347 83 5
    266 李文花 20220710292 港南区工业园区管理委员会 45080347 69.5 35
    267 刘淑慧 20220710293 港南区工业园区管理委员会 45080347 60 48
    268 蒙茜茜 20220710294 港南区工业园区管理委员会 45080347 81.5 6
    269 李佩窈 20220710295 港南区工业园区管理委员会 45080347 69 37
    270 蒋盈彤 20220710296 港南区工业园区管理委员会 45080347 缺考 缺考
    271 高燕雯 20220710297 港南区工业园区管理委员会 45080347 74 27
    272 陈霞冰 20220710298 港南区工业园区管理委员会 45080347 60.5 47
    273 杨睿可 20220710299 港南区工业园区管理委员会 45080347 76 21
    274 苏杨媚 20220710300 港南区工业园区管理委员会 45080347 53 50
    275 陈丽香 20220710301 港南区工业园区管理委员会 45080347 49 53
    276 杨小凤 20220710302 港南区工业园区管理委员会 45080347 67.5 41
    277 梁岚英 20220710303 港南区工业园区管理委员会 45080347 78.5 10
    278 韦颖 20220710304 港南区工业园区管理委员会 45080347 77 16
    279 李泉 20220710305 港南区工业园区管理委员会 45080347 75.5 25
    280 赵妍 20220710306 港南区工业园区管理委员会 45080347 77.5 15
    281 陆彩梅 20220710307 港南区工业园区管理委员会 45080347 68 40
    282 覃莎莎 20220710308 港南区工业园区管理委员会 45080347 69.5 35
    283 韦嘉俊 20220710309 港南区工业园区管理委员会 45080347 76.5 17
    284 刘丽君 20220710310 港南区工业园区管理委员会 45080347 68.5 38
    285 甘思嫄 20220710311 港南区工业园区管理委员会 45080347 65 44
    286 胡弘精 20220710312 港南区工业园区管理委员会 45080347 87 1
    287 詹鹏伟 20220710313 港南区工业园区管理委员会 45080347 83.5 4
    288 李春婷 20220710314 港南区工业园区管理委员会 45080347 81 7
    289 梁展雁 20220710315 港南区工业园区管理委员会 45080347 52.5 51
    290 陆达海 20220710316 港南区工业园区管理委员会 45080347 51 52
    291 赖红丽 20220710317 港南区工业园区管理委员会 45080347 66 42
    292 高士宏 20220710318 港南区工业园区管理委员会 45080347 76.5 17
    293 梁钰 20220710319 港南区工业园区管理委员会 45080347 76.5 17
    294 向超 20220710320 港南区工业园区管理委员会 45080348 73 13
    295 谭锦彪 20220710321 港南区工业园区管理委员会 45080348 77.5 6
    296 钟建宇 20220710322 港南区工业园区管理委员会 45080348 65.5 19
    297 叶俊求 20220710323 港南区工业园区管理委员会 45080348 75 11
    298 岑钰清 20220710324 港南区工业园区管理委员会 45080348 73.5 12
    299 邱娴 20220710325 港南区工业园区管理委员会 45080348 71.5 14
    300 李宇燕 20220710326 港南区工业园区管理委员会 45080348 77 8
    301 卢炫宇 20220710327 港南区工业园区管理委员会 45080348 77.5 6
    302 黄华清 20220710328 港南区工业园区管理委员会 45080348 79.5 4
    303 梁健冰 20220710329 港南区工业园区管理委员会 45080348 70.5 16
    304 邓建杰 20220710330 港南区工业园区管理委员会 45080348 83.5 2
    305 黄源 20220710331 港南区工业园区管理委员会 45080348 缺考 缺考
    306 赖泳潮 20220710332 港南区工业园区管理委员会 45080348 58 20
    307 韦淳荠 20220710333 港南区工业园区管理委员会 45080348 70 17
    308 容梁浩 20220710334 港南区工业园区管理委员会 45080348 76 9
    309 覃宇洁 20220710335 港南区工业园区管理委员会 45080348 71 15
    310 吴华良 20220710336 港南区工业园区管理委员会 45080348 85.5 1
    311 苏立威 20220710337 港南区工业园区管理委员会 45080348 78 5
    312 兰双 20220710338 港南区工业园区管理委员会 45080348 70 17
    313 龚冠剑 20220710339 港南区工业园区管理委员会 45080348 76 9
    314 黄彬镔 20220710340 港南区工业园区管理委员会 45080348 81.5 3


    一、培训师资

          聘请我市具有丰富经验的历年面试评委考官、说课/试讲培训专家授课,各区教育系统特级教师、教研员和一线骨干教师参与培训辅导。

          根据学员报考地区以最新面试评分标准量身训练,建立个人成长档案,全真模拟面试考场,针对面试范围课文实战演练!

    二、独家“五分”教学法

          (一)分学段

          中小学分开授课,针对小学和中学各自不同的授课特点和教学形式,采用分开授课方式,抓住重难点。

          (二)分学科

          不同学科分班特训,对应学科专业针对性辅导;以达到对每位学员负责,短时间内快速提高面试水平!

          (三)分面试形式

          针对贵港各区不同面试形式,如:说课、试讲等,开设不同内容的课程,让每位学员能够得到准确、贴心的指导。

          (四)分小班教学

          小班教学模式,充分照顾到每位学员,保证学员的练习效果;使学员有更多机会得到评委考官“1对1”的指点。

          (五)分面试评分标准

          根据各区面试评分标准不同因材施教,使学员训练更具有针对性;模拟考场实战演练,立体包装打造!

    三、开设课程



    扫码详细了解

     









     

     
     

    Copyright © 2006-2024 贵港教师网 版权所有 Power by DedeCms 桂公网安备 45080202000195号
    联系电话:0775-4384818 18007858686 18978501390 18878573358 联系人:卢老师 QQ:121386518 610314346 邮箱:ggjs@qq.com
    贵港公务员、贵港事业单位、贵港教师资格证、贵港说课培训、贵港普通话考试培训、贵港特岗考试、贵港市教师入编面试、贵港中小学教师公开招聘考试培训机构
    贵港唯一地址:贵港市财政局旁即金港大道华美整形停车场路口直入30米左侧(宇翔教育)
    本站部分资源来源于互联网,版权归原作者所有,如果侵犯你的权益,请告之,我们将立即删除。
    贵港教育信息网 桂平教育信息网 港南教育信息网 港北教育信息网 平南教育信息网 覃塘教育信息网
    主办:贵港宇翔教育咨询有限公司 承办:贵港教师网管理办公室 维护:贵港教师网信息中心