时间:2022-06-09 | 栏目:成绩查询 | 点击:次

| 序号 | 报考单位 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 岗位说明 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 同岗位排名 | 
| 1 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 赖丽雯 | 女 | 20220528001 | 70 | 25 | 
| 2 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 梁玉贤 | 女 | 20220528002 | 65.6 | 28 | 
| 3 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 黄惠娴 | 女 | 20220528003 | 83.8 | 7 | 
| 4 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 覃越 | 女 | 20220528004 | 72.1 | 21 | 
| 5 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 刘芸秀 | 女 | 20220528005 | 79.2 | 13 | 
| 6 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 苏晓宇 | 女 | 20220528006 | 87.1 | 5 | 
| 7 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 邓玉叶 | 女 | 20220528007 | 78.4 | 15 | 
| 8 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 黄晓玲 | 女 | 20220528008 | 88.2 | 3 | 
| 9 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 梁胜月 | 女 | 20220528009 | 70.4 | 23 | 
| 10 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 梁志璇 | 女 | 20220528010 | 79.2 | 13 | 
| 11 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 梁远影 | 女 | 20220528011 | 70.1 | 24 | 
| 12 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 谭玮珊 | 女 | 20220528012 | 76.1 | 17 | 
| 13 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 冯妮 | 女 | 20220528013 | 65.6 | 28 | 
| 14 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 蒋媛 | 女 | 20220528014 | 87.4 | 4 | 
| 15 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 杨少平 | 女 | 20220528015 | 88.3 | 2 | 
| 16 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 陈巧华 | 女 | 20220528016 | 68.9 | 26 | 
| 17 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 何洁萍 | 女 | 20220528017 | 74.1 | 19 | 
| 18 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 刘彦君 | 女 | 20220528018 | 78 | 16 | 
| 19 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 陆莉 | 女 | 20220528019 | 83.8 | 7 | 
| 20 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 黄依亭 | 女 | 20220528020 | 88.6 | 1 | 
| 21 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 李雪艳 | 女 | 20220528021 | 缺考 | 缺考 | 
| 22 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 刘玲玲 | 女 | 20220528022 | 79.9 | 11 | 
| 23 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 杨景云 | 女 | 20220528023 | 84.6 | 6 | 
| 24 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 姚远 | 女 | 20220528024 | 65.3 | 30 | 
| 25 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 刘启会 | 女 | 20220528025 | 缺考 | 缺考 | 
| 26 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 姜敏谊 | 女 | 20220528026 | 80.8 | 10 | 
| 27 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 李月君 | 女 | 20220528027 | 66.5 | 27 | 
| 28 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 覃云 | 女 | 20220528028 | 81.6 | 9 | 
| 29 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 黄欣蕾 | 女 | 20220528029 | 79.8 | 12 | 
| 30 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 谭静莉 | 女 | 20220528030 | 70.6 | 22 | 
| 31 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 吴文婷 | 女 | 20220528031 | 75.1 | 18 | 
| 32 | 港南区新塘镇新塘小学 | 2022051 | 语文教师 | 小学岗 | 黄丽静 | 女 | 20220528032 | 72.5 | 20 | 
| 33 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 郑洁彩 | 女 | 20220528033 | 81.7 | 12 | 
| 34 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 王运欣 | 女 | 20220528034 | 75.8 | 21 | 
| 35 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 谭超颖 | 女 | 20220528035 | 77.4 | 20 | 
| 36 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 宋媚媚 | 女 | 20220528036 | 77.5 | 18 | 
| 37 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 刘日玲 | 女 | 20220528037 | 72.3 | 26 | 
| 38 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 谢芳林 | 女 | 20220528038 | 66.5 | 30 | 
| 39 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 谢坤 | 女 | 20220528039 | 85.7 | 5 | 
| 40 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 周燕秋 | 女 | 20220528040 | 71.4 | 28 | 
| 41 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 韦莲萍 | 女 | 20220528041 | 75.4 | 22 | 
| 42 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 黄东情 | 女 | 20220528042 | 73.9 | 24 | 
| 43 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 黄小爱 | 女 | 20220528043 | 85.9 | 3 | 
| 44 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 刘云丽 | 女 | 20220528044 | 84.1 | 9 | 
| 45 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 陆燕然 | 女 | 20220528045 | 82.9 | 11 | 
| 46 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 陈适怡 | 女 | 20220528046 | 85.9 | 3 | 
| 47 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 黄昶秀 | 女 | 20220528047 | 73.3 | 25 | 
| 48 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 莫云怡 | 男 | 20220528048 | 63 | 33 | 
| 49 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 覃小玲 | 女 | 20220528049 | 79.1 | 15 | 
| 50 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 伍耀盆 | 女 | 20220528050 | 88.2 | 1 | 
| 51 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 张健 | 男 | 20220528051 | 缺考 | 缺考 | 
| 52 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 廖港龙 | 男 | 20220528052 | 77.5 | 18 | 
| 53 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 陈慧敏 | 女 | 20220528053 | 79.4 | 14 | 
| 54 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 陈士芬 | 女 | 20220528054 | 60 | 34 | 
| 55 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 蒙雪月 | 女 | 20220528055 | 66.9 | 29 | 
| 56 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 覃鸿勇 | 男 | 20220528056 | 84.1 | 9 | 
| 57 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 陈宽珍 | 女 | 20220528057 | 75.4 | 22 | 
| 58 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 覃杨宇 | 女 | 20220528058 | 78.1 | 17 | 
| 59 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 陆成敏 | 女 | 20220528059 | 84.6 | 6 | 
| 60 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 黄扬娇 | 女 | 20220528060 | 63.5 | 32 | 
| 61 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 李玉爱 | 女 | 20220528061 | 72 | 27 | 
| 62 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 林欣 | 女 | 20220528062 | 84.2 | 7 | 
| 63 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 谭冬燕 | 女 | 20220528063 | 79.1 | 15 | 
| 64 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 万炜 | 男 | 20220528064 | 64.1 | 31 | 
| 65 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 张曼 | 女 | 20220528065 | 87.6 | 2 | 
| 66 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 陈秋市 | 女 | 20220528066 | 84.2 | 7 | 
| 67 | 港南区新塘镇陈村小学 | 2022053 | 数学教师 | 小学岗 | 闭雪娇 | 女 | 20220528067 | 81.1 | 13 | 
